| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Sac de empaquetage fait sur commande de PE de、 |
| Delivery Period: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Supply Capacity: | 1W / Jours |
| Paramètre | Unité | Valeur | |||
| Nombre de la Manche | Ch | 4 | 8 | 18 | |
| Longueur d'onde centrale | nanomètre | UIT ou ITU+1 (ou spécifique | |||
| Bande passante | ITU±6.5 | ||||
| Type de produit | - | Mux ou Demux | |||
| Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | |||
| Perte par insertion | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondulation de la Manche | DB | <0.5 | |||
| Isolement | Adjacent | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Sac de empaquetage fait sur commande de PE de、 |
| Delivery Period: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Supply Capacity: | 1W / Jours |
| Paramètre | Unité | Valeur | |||
| Nombre de la Manche | Ch | 4 | 8 | 18 | |
| Longueur d'onde centrale | nanomètre | UIT ou ITU+1 (ou spécifique | |||
| Bande passante | ITU±6.5 | ||||
| Type de produit | - | Mux ou Demux | |||
| Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | |||
| Perte par insertion | DB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Ondulation de la Manche | DB | <0.5 | |||
| Isolement | Adjacent | DB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()