| MOQ: | 100pcs |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Carton, PE, adapté aux besoins du client |
| Période De Livraison: | VERS LE HAUT DU JOUR 15 |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | JOURS de 5000M + 1 TRAVAUX |
0.25mm 16-Core PMMA lumière en plastique à fibre optique pour la voiture / la décoration de la maison
Caractéristiques:
Les applications de la fibre optique en plastique:
| Numéro | Nom | Diamètre de la fibre (mm) | Plage de température | Attenuation ((dB/km) | Total (en mètres) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | " -50 à +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | " -50 à +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | " -50 à +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | " -50 à +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | " -50 à +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | " -50 à +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | " -50 à +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 à +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | " -50 à +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Carton, PE, adapté aux besoins du client |
| Période De Livraison: | VERS LE HAUT DU JOUR 15 |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | JOURS de 5000M + 1 TRAVAUX |
0.25mm 16-Core PMMA lumière en plastique à fibre optique pour la voiture / la décoration de la maison
Caractéristiques:
Les applications de la fibre optique en plastique:
| Numéro | Nom | Diamètre de la fibre (mm) | Plage de température | Attenuation ((dB/km) | Total (en mètres) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | " -50 à +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | " -50 à +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | " -50 à +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | " -50 à +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | " -50 à +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | " -50 à +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | " -50 à +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | " -50 à +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | " -50 à +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()