| MOQ: | 1000 mètres |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Carton, PE, adapté aux besoins du client |
| Période De Livraison: | VERS LE HAUT DU JOUR 15 |
| Mode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | JOURS de 5000M + 1 TRAVAUX |
OD1.3 13A Lumière à base de PMMA en plastique à fibre optique destinée à la décoration de la voiture
Caractéristiques:
Je vous en prie.En tant que fibre plastique, elle a le plus haut niveau de conductivité lumineuse.En particulier, il présente de bonnes performances de conduction lumineuse dans la gamme de longueurs d'onde visibles.
Je vous en prie.Peut être utilisé comme source lumineuse LED/PD bon marché, peut également être utilisé dans les systèmes de transmission lumineuse à faible coût
Je vous en prie.En tant que plastique, il a une résistance à la rupture élevée, une élasticité et une excellente durabilité.
Je vous en prie.Une grande ouverture et un grand angle d'ouverture, ce qui lui permet de transmettre plus de lumière.Non affecté par le bruit électromagnétique.D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm.
Les applications des fibres optiques en plastique:
◆Communication et transmission d'images Instruments portables, FA, OA, équipement audio, véhicules, réseau local, etc.
◆Endoscopes domestiques et industriels, etc.
◆Guide lumineux, capteur
◆Éclairage destiné à l'inspection, à la détermination, à l'art, etc.
◆ Décoration, panneaux d'affichage, feux de signalisation, éclairage de paysage, éclairage de paysage aquatique, etc.
| Numéro | Nom | Diamètre de la fibre (mm) | Plage de température | Attenuation ((dB/km) | Nombre total(métre) |
| D250 | Φ0,25 mm | -50 à +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 à +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 à +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | -50 à +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 à +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 à +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | -50 à +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 à +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | -50 à +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 mètres |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Carton, PE, adapté aux besoins du client |
| Période De Livraison: | VERS LE HAUT DU JOUR 15 |
| Mode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | JOURS de 5000M + 1 TRAVAUX |
OD1.3 13A Lumière à base de PMMA en plastique à fibre optique destinée à la décoration de la voiture
Caractéristiques:
Je vous en prie.En tant que fibre plastique, elle a le plus haut niveau de conductivité lumineuse.En particulier, il présente de bonnes performances de conduction lumineuse dans la gamme de longueurs d'onde visibles.
Je vous en prie.Peut être utilisé comme source lumineuse LED/PD bon marché, peut également être utilisé dans les systèmes de transmission lumineuse à faible coût
Je vous en prie.En tant que plastique, il a une résistance à la rupture élevée, une élasticité et une excellente durabilité.
Je vous en prie.Une grande ouverture et un grand angle d'ouverture, ce qui lui permet de transmettre plus de lumière.Non affecté par le bruit électromagnétique.D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm.
Les applications des fibres optiques en plastique:
◆Communication et transmission d'images Instruments portables, FA, OA, équipement audio, véhicules, réseau local, etc.
◆Endoscopes domestiques et industriels, etc.
◆Guide lumineux, capteur
◆Éclairage destiné à l'inspection, à la détermination, à l'art, etc.
◆ Décoration, panneaux d'affichage, feux de signalisation, éclairage de paysage, éclairage de paysage aquatique, etc.
| Numéro | Nom | Diamètre de la fibre (mm) | Plage de température | Attenuation ((dB/km) | Nombre total(métre) |
| D250 | Φ0,25 mm | -50 à +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 mm | -50 à +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 à +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 mm | -50 à +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 à +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 à +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 mm | -50 à +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 à +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 mm | -50 à +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()