Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | Simplex et Duplex | Application: | Réseau FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | PC/CUP/APC | Longueur: | N'importe quelle longueur est personnalisable |
Perte d'insertion: | ≤0.3dB | Connecteur: | CL |
Matériel: | LSZH | Perte de retour: | > ; 55dB |
Taper: | Monomode/Multimode | Nombre de fibres: | Recto ou duplex |
polonais: | UPC | ||
Mettre en évidence: | câble audio aux. de Digital SPDIF,3,5 câble audio de Digital SPDIF |
À propos de cet article :
Les coupleurs multimodes sont fabriqués à partir de fibres à gradient d'indice avec des diamètres de noyau de 50 um ou 62,5 um.Les coupleurs multimodes standard sont couramment utilisés dans les communications à courte distance avec des sources LED fonctionnant à 1310 nm ou 850 nm.Les coupleurs multimodes sont indépendants de la longueur d'onde sur une large gamme de longueurs d'onde avec une condition de lancement de distribution de puissance modale uniforme.
détails du produit
Multimode 850nm 50/50 rapport de couplage 2mm LC/PC Fibre Optique FBT Splitter/Coupleur
Applications | Fonctionnalités |
FDDI Système de communication Accéder au réseau Réseau local |
Faible perte d'insertion Haute directivité Format compact Haute stabilité et fiabilité |
Spécification:
Rapport de couplage | 50:50 | ||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 850 | |
Noter | P | ||
Perte excédentaire maximale | dB | 0,5 | |
Perte d'insertion maximale | dB | 3.8 | |
Uniformité maximale | dB | 0,6 | |
Directivité mini | dB | 40 | |
Température de fonctionnement | -20~+75 | ||
Température de stockage | -40~+85 | ||
Dimensions du colis | millimètre | 90*20*10 |
Personne à contacter: Vincent
Téléphone: +8613510945163
Télécopieur: 86-0755-3291-5555