Détails sur le produit:
|
Nombre de conducteurs: | 12 | Nom du produit: | Séparateur de circuit d'onde lumineuse planaire |
---|---|---|---|
Type de fibre: | UIT G657A1 ou client a spécifié | Température de fonctionnement: | -40~+85 |
Application: | FTTH | Certification: | ISO9001/CE/ROHS |
Taper: | Unimodal ou à plusieurs modes de fonctionnement | Couleur: | aqua |
Nombre de fibres: | 1/2/4 Noyau | Forfait: | Sac plastique |
Gaine: | PVC | Veste: | PVC DE LSZH |
Mettre en évidence: | Tresse optique de fibre de Sc RPA,Pigtail à fibre optique à 12 cœurs,tresse optique de fibre de 1.5m |
SC APC 12core Fanout Fiber Optique Pigtail SM Simplex 1.5 M Fiber Optique Pigtail/planaire Lightwave Circuit splitter
Attributs du produit :
Connecteur en queue de cochon | PC (MS) | CUP (MS) | APC (SM) | MM |
Perte de retour (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Perte d'insertion (db) | ≤0.2 (max≤0.3) | |||
Répétabilité (db) | ≤0.1 | |||
Durabilité(1/Accouplements) | ≥500 | |||
Température de fonctionnement (°C) | -25~+70 | |||
Résistance à la traction (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fibre | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, etc. | |||
diamètre | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc. | |||
Matériau du câble | PVC, LSZH | |||
Noyaux | Simplex, duplex, 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, 12 cœurs, etc. |
Personne à contacter: Vincent
Téléphone: +8613510945163
Télécopieur: 86-0755-3291-5555