![]() |
Nom De Marque: | monoluxtecs |
Numéro De Modèle: | QH-8541 |
MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Adapté aux besoins du client |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12core Fanout Fiber Optique Pigtail SM Simplex 1.5 M Fiber Optique Pigtail/planaire Lightwave Circuit splitter
Attributs du produit :
Connecteur en queue de cochon | PC (MS) | CUP (MS) | APC (SM) | MM |
Perte de retour (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Perte d'insertion (db) | ≤0.2 (max≤0.3) | |||
Répétabilité (db) | ≤0.1 | |||
Durabilité(1/Accouplements) | ≥500 | |||
Température de fonctionnement (°C) | -25~+70 | |||
Résistance à la traction (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fibre | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, etc. | |||
diamètre | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc. | |||
Matériau du câble | PVC, LSZH | |||
Noyaux | Simplex, duplex, 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, 12 cœurs, etc. |
![]() |
Nom De Marque: | monoluxtecs |
Numéro De Modèle: | QH-8541 |
MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Adapté aux besoins du client |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
SC APC 12core Fanout Fiber Optique Pigtail SM Simplex 1.5 M Fiber Optique Pigtail/planaire Lightwave Circuit splitter
Attributs du produit :
Connecteur en queue de cochon | PC (MS) | CUP (MS) | APC (SM) | MM |
Perte de retour (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Perte d'insertion (db) | ≤0.2 (max≤0.3) | |||
Répétabilité (db) | ≤0.1 | |||
Durabilité(1/Accouplements) | ≥500 | |||
Température de fonctionnement (°C) | -25~+70 | |||
Résistance à la traction (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fibre | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, etc. | |||
diamètre | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc. | |||
Matériau du câble | PVC, LSZH | |||
Noyaux | Simplex, duplex, 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, 12 cœurs, etc. |