| MOQ: | 1000 mètres |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Carton, PE, adapté aux besoins du client |
| Période De Livraison: | VERS LE HAUT DU JOUR 15 |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | JOURS de 5000M + 1 TRAVAUX |
Fibre optique plastique PMMA cœur OD1.3 13A pour éclairage décoratif de voiture et de maison
Caractéristiques
Applications
Série de fibres optiques plastique PMMA disponibles :
| Numéro | Nom | Plage de température | Diamètre de la fibre (mm) | Atténuation (dB/km) | Total (m) |
| D250 | Φ0.25mm | -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 mètres |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Carton, PE, adapté aux besoins du client |
| Période De Livraison: | VERS LE HAUT DU JOUR 15 |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | JOURS de 5000M + 1 TRAVAUX |
Fibre optique plastique PMMA cœur OD1.3 13A pour éclairage décoratif de voiture et de maison
Caractéristiques
Applications
Série de fibres optiques plastique PMMA disponibles :
| Numéro | Nom | Plage de température | Diamètre de la fibre (mm) | Atténuation (dB/km) | Total (m) |
| D250 | Φ0.25mm | -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()